Du samedi 04 au dimanche 05 mai 2019, à Leognan
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Leognan
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 4' | 1 | 254 | 277 | 531 |
| CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 9' | 1 | 268 | 254 | 522 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEMANY Laurence | LEOGNAN | S2FCL | 8' | 3 | 276 | 261 | 537 |
| SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FCL | 6' | 3 | 249 | 244 | 493 |
sportsregions